Temperature (°C) | (°F) | Temperature max. (°C) | (°F) | Temperature min. (°C) | (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | (inch.) | |
---|---|---|---|---|
1. July | 21 °C | 71 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.2 mm | 0.0 inch. |
2. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
3. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
4. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
5. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 13 °C | 56 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
6. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 56 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
7. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 56 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
8. July | 22 °C | 71 °F | 31 °C | 89 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
9. July | 22 °C | 71 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
10. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.1 mm | 0.0 inch. |
11. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
12. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
13. July | 22 °C | 71 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
14. July | 22 °C | 71 °F | 31 °C | 89 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
15. July | 21 °C | 71 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
16. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
17. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
18. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 86 °F | 14 °C | 57 °F | 0.2 mm | 0.0 inch. |
19. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 58 °F | 0.1 mm | 0.0 inch. |
20. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 86 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
21. July | 21 °C | 69 °F | 30 °C | 85 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
22. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
23. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
24. July | 21 °C | 71 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
25. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
26. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
27. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 88 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
28. July | 21 °C | 70 °F | 31 °C | 87 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
29. July | 21 °C | 69 °F | 30 °C | 86 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
30. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 87 °F | 14 °C | 58 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
31. July | 21 °C | 70 °F | 30 °C | 86 °F | 14 °C | 57 °F | 0.0 mm | 0.0 inch. |
Ý kiến bạn đọc (0)